HSS-Co Metallbohrer, kobaltlegiert, DIN 338
Das kwb HSS-Co Spiralbohrer ist für präzise Bohrungen in anspruchsvollen Materialien wie legiertem und unlegiertem Stahl, Edelstahl (V2A/V4A), Grauguss, Stahlguss, Bronze und Kunststoffe ausgelegt. Der Bohrer besitzt eine 5% Kobalt-Legierung und ist nach DIN 338 gefertigt. Der 135° Spitzenwinkel mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C sorgt für selbstzentrierendes Bohren und verhindert Abrutschen. Der rechtsschneidende Bohrer vom Typ N verfügt über einen zylindrischen Schaft, der eine universelle Kompatibilität mit Bohrmaschinen ermöglicht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|  | Ø mm | Kernloch für Gewindegröße |  | Nietendurchmesser | Arbeitslänge mm |  | Inhalt | 
|---|
|  | Ø mm | Kernloch für Gewindegröße |  | Nietendurchmesser | Arbeitslänge mm |  | Inhalt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248010 | 1 | 34 | 12 | 1 | 10 | ||
| 248015 | 1,5 | 40 | 18 | 1,5 | 10 | ||
| 248020 | 2 | 49 | 24 | 2 | 10 | ||
| 248025 | 2,5 | M3 | 57 | 2,4 | 30 | 2,5 | 10 | 
| 248030 | 3 | M3,5 | 61 | 33 | 3 | 10 | |
| 248033 | 3,3 | M4 | 65 | 3,2 | 36 | 3,3 | 10 | 
| 248035 | 3,5 | 70 | 39 | 3,5 | 10 | ||
| 248040 | 4 | 75 | 4 | 43 | 4 | 5 | |
| 248042 | 4,2 | M5 | 75 | 43 | 4,2 | 5 | |
| 248045 | 4,5 | 80 | 47 | 4,5 | 5 | ||
| 248050 | 5 | M6 | 86 | 52 | 5 | 5 | |
| 248055 | 5,5 | 93 | 57 | 5,5 | 5 | ||
| 248060 | 6 | M7 | 93 | 6 | 57 | 6 | 5 | 
| 248065 | 6,5 | 101 | 6,4 | 63 | 6,5 | 5 | |
| 248068 | 6,8 | M8 | 109 | 69 | 6,8 | 5 | |
| 248070 | 7 | 109 | 69 | 7 | 3 | ||
| 248075 | 7,5 | 109 | 69 | 7,5 | 3 | ||
| 248080 | 8 | 117 | 75 | 8 | 3 | ||
| 248085 | 8,5 | M10 | 117 | 75 | 8,5 | 3 | |
| 248090 | 9 | 125 | 81 | 9 | 3 | ||
| 248095 | 9,5 | 125 | 81 | 9,5 | 3 | ||
| 248100 | 10 | 133 | 87 | 10 | 3 | ||
| 248102 | 10,2 | 133 | 87 | 10,2 | 3 | ||
| 248105 | 10,5 | 133 | 87 | 10,5 | 3 | ||
| 248110 | 11 | 142 | 94 | 11 | 2 | ||
| 248115 | 11,5 | 142 | 94 | 11,5 | 2 | ||
| 248120 | 12 | 151 | 101 | 12 | 2 | ||
| 248125 | 12,5 | 151 | 101 | 12,5 | 2 | ||
| 248130 | 13 | 151 | 101 | 13 | 2 | 
 
 
 
 
