HSS-G Metallbohrer, geschliffen, DIN 338
Das kwb HSS-G Spiralbohrer ist für präzise Bohrungen in Metall und Kunststoffen entwickelt. Der nach DIN 338 und DIN 1412 C gefertigte Bohrer bietet mit seiner 135°-Spitze selbstzentrierende Bohrleistung, ohne ein Vorbohren zu erfordern. Seine blanke Oberfläche reduziert Reibung und erhöht die Standzeit. Geeignet für Stahl, Guss, Sintereisen und Nichteisenmetalle, ist der Typ N-Bohrer ein vielseitiges Werkzeug für den Einsatz in Industrie und Handwerk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|  | Ø mm | Kernloch für Gewindegröße |  | Nietendurchmesser | Arbeitslänge mm |  | Inhalt | 
|---|
|  | Ø mm | Kernloch für Gewindegröße |  | Nietendurchmesser | Arbeitslänge mm |  | Inhalt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205003 | 0,3 | 19 | 3 | 0,3 | 10 | ||
| 205004 | 0,4 | 20 | 5 | 0,4 | 10 | ||
| 205005 | 11 | 22 | 6 | 11 | 10 | ||
| 205006 | 0,6 | 24 | 7 | 0,6 | 10 | ||
| 205007 | 0,7 | 28 | 9 | 0,7 | 10 | ||
| 205008 | 0,8 | 30 | 10 | 0,8 | 10 | ||
| 205009 | 0,9 | 32 | 11 | 0,9 | 10 | ||
| 205010 | 1 | 34 | 12 | 1 | 10 | ||
| 205011 | 1,1 | 36 | 14 | 1,1 | 10 | ||
| 205012 | 1,2 | 38 | 16 | 1,2 | 10 | ||
| 205013 | 1,3 | 38 | 16 | 1,3 | 10 | ||
| 205014 | 1,4 | 40 | 18 | 1,4 | 10 | ||
| 205015 | 1,5 | 40 | 18 | 1,5 | 10 | ||
| 205016 | 1,6 | 43 | 20 | 1,6 | 10 | ||
| 205017 | 1,7 | 43 | 20 | 1,7 | 10 | ||
| 205018 | 1,8 | 46 | 22 | 1,8 | 10 | ||
| 205019 | 1,9 | 46 | 22 | 1,9 | 10 | ||
| 205020 | 2 | 49 | 24 | 2 | 10 | ||
| 205021 | 2,1 | 49 | 24 | 2,1 | 10 | ||
| 205022 | 2,2 | 53 | 27 | 2,2 | 10 | ||
| 205023 | 2,3 | 53 | 27 | 2,3 | 10 | ||
| 205024 | 2,4 | 57 | 30 | 2,4 | 10 | ||
| 205025 | 2,5 | M3 | 57 | 2,4 | 30 | 2,5 | 10 | 
| 205026 | 2,6 | 57 | 30 | 2,6 | 10 | ||
| 205027 | 2,7 | 61 | 33 | 2,7 | 10 | ||
| 205028 | 2,8 | 61 | 33 | 2,8 | 10 | ||
| 205029 | 2,9 | 61 | 33 | 2,9 | 10 | ||
| 205030 | 3 | M3,5 | 61 | 33 | 3 | 10 | |
| 205031 | 3,1 | 65 | 36 | 3,1 | 10 | ||
| 205032 | 3,2 | 65 | 3,2 | 36 | 3,2 | 10 | |
| 205033 | 3,3 | M4 | 65 | 3,2 | 36 | 3,3 | 10 | 
| 205034 | 3,4 | 70 | 39 | 3,4 | 10 | ||
| 205035 | 3,5 | 70 | 39 | 3,5 | 10 | ||
| 205036 | 3,6 | 70 | 39 | 3,6 | 10 | ||
| 205037 | 3,7 | 70 | 39 | 3,7 | 10 | ||
| 205038 | 3,8 | 75 | 43 | 3,8 | 10 | ||
| 205039 | 3,9 | 75 | 43 | 3,9 | 10 | ||
| 205040 | 4 | 75 | 4 | 43 | 4 | 10 | |
| 205041 | 4,1 | 75 | 4 | 43 | 4,1 | 10 | |
| 205042 | 4,2 | M5 | 75 | 43 | 4,2 | 10 | |
| 205043 | 4,3 | 80 | 47 | 4,3 | 10 | ||
| 205044 | 4,4 | 80 | 47 | 4,4 | 10 | ||
| 205045 | 4,5 | 80 | 47 | 4,5 | 10 | ||
| 205046 | 4,6 | 80 | 47 | 4,6 | 10 | ||
| 205047 | 4,7 | 80 | 47 | 4,7 | 10 | ||
| 205048 | 4,8 | 86 | 4,8 | 52 | 4,8 | 10 | |
| 205049 | 4,9 | 86 | 52 | 4,9 | 10 | ||
| 205050 | 5 | M6 | 86 | 52 | 5 | 10 | |
| 205051 | 5,1 | 86 | 52 | 5,1 | 10 | ||
| 205052 | 5,2 | 86 | 52 | 5,2 | 10 | ||
| 205053 | 5,3 | 86 | 52 | 5,3 | 10 | ||
| 205054 | 5,4 | 93 | 57 | 5,4 | 10 | ||
| 205055 | 5,5 | 93 | 57 | 5,5 | 10 | ||
| 205057 | 5,7 | 93 | 57 | 5,7 | 10 | ||
| 205058 | 5,8 | 93 | 57 | 5,8 | 10 | ||
| 205059 | 5,9 | 93 | 57 | 5,9 | 10 | ||
| 205060 | 6 | M7 | 93 | 6 | 57 | 6 | 10 | 
| 205062 | 6,2 | 101 | 63 | 6,2 | 10 | ||
| 205063 | 6,3 | 101 | 63 | 6,3 | 10 | ||
| 205064 | 6,4 | 101 | 63 | 6,4 | 10 | ||
| 205065 | 6,5 | 101 | 6,4 | 63 | 6,5 | 10 | |
| 205066 | 6,6 | 101 | 63 | 6,6 | 10 | ||
| 205067 | 6,7 | 101 | 63 | 6,7 | 10 | ||
| 205068 | 6,8 | M8 | 109 | 69 | 6,8 | 10 | |
| 205069 | 6,9 | 109 | 69 | 6,9 | 10 | ||
| 205070 | 7 | 109 | 69 | 7 | 10 | ||
| 205071 | 7,1 | 109 | 69 | 7,1 | 10 | ||
| 205072 | 7,2 | 109 | 69 | 7,2 | 10 | ||
| 205073 | 7,3 | 109 | 69 | 7,3 | 10 | ||
| 205074 | 7,4 | 109 | 69 | 7,4 | 10 | ||
| 205075 | 7,5 | 109 | 69 | 7,5 | 10 | ||
| 205076 | 7,6 | 117 | 75 | 7,6 | 10 | ||
| 205077 | 7,7 | 117 | 75 | 7,7 | 10 | ||
| 205078 | 7,8 | 117 | 75 | 7,8 | 10 | ||
| 205079 | 7,9 | 117 | 75 | 7,9 | 10 | ||
| 205080 | 8 | 117 | 75 | 8 | 10 | ||
| 205081 | 8,1 | 117 | 75 | 8,1 | 10 | ||
| 205082 | 8,2 | 117 | 75 | 8,2 | 10 | ||
| 205083 | 8,3 | 117 | 75 | 8,3 | 10 | ||
| 205084 | 8,4 | 117 | 75 | 8,4 | 10 | ||
| 205085 | 8,5 | M10 | 117 | 75 | 8,5 | 10 | |
| 205086 | 8,6 | 125 | 81 | 8,6 | 10 | ||
| 205087 | 8,7 | 125 | 81 | 8,7 | 10 | ||
| 205088 | 8,8 | 125 | 81 | 8,8 | 10 | ||
| 205089 | 8,9 | 125 | 81 | 8,9 | 10 | ||
| 205090 | 9 | 125 | 81 | 9 | 10 | ||
| 205091 | 9,1 | 125 | 81 | 9,1 | 10 | ||
| 205092 | 9,2 | 125 | 81 | 9,2 | 10 | ||
| 205093 | 9,3 | 125 | 81 | 9,3 | 10 | ||
| 205094 | 9,4 | 125 | 81 | 9,4 | 10 | ||
| 205095 | 9,5 | 125 | 81 | 9,5 | 10 | ||
| 205096 | 9,6 | 133 | 87 | 9,6 | 10 | ||
| 205097 | 9,7 | 133 | 87 | 9,7 | 10 | ||
| 205098 | 9,8 | 133 | 87 | 9,8 | 10 | ||
| 205100 | 10 | 133 | 87 | 10 | 10 | ||
| 205105 | 10,5 | 133 | 87 | 10,5 | 10 | ||
| 205110 | 11,0 | 142 | 94 | 11,0 | 10 | ||
| 205115 | 11,5 | 142 | 94 | 11,5 | 10 | ||
| 205120 | 12 | 151 | 101 | 12 | 10 | ||
| 205125 | 12,5 | 151 | 101 | 12,5 | 10 | 
 
 
 
 
